メーカー/原産地 | 国内 | 商品の状態 | 新品 |
---|---|---|---|
発送国 | 国内 (日本) | ||
材料/素材 | 【商品説明】 【特長】●電圧、電流、電力などの基本測定から電力管理に重要なデマンド測定や高調波測定まで可能。●初心者の方でも簡単にお使いいただけるクランプ式の電力計です。 【用途】●ビル・工場の電力保守、管理といった商用周波数の電力測定に。 【仕様】●幅(mm):180●奥行(mm):48●高さ(mm):100 【仕様2】●高調波機能:50Hz/60Hz電源ラインの電圧や電流に含まれる高調波成分を基本波から40次まで解析●測定ライン:単相2線、単相3線、三相3線、三相4線●周波数:50/60Hz●チャネル数:電圧3CH/電流3CH●測定確度:±0.3%rdg.±0.1%f.s.(+クランプセンサ確度)●測定項目(電圧・電流):実効値、基本波値、波形ピーク(絶対値)、基本波位相角、周波数●測定項目(電力):有効・無効・皮相電力、力率または変位力率(遅れ/進み表示あり)有効電力量(消費、回生)、無効電力量(遅れ、進み)電気料金 【材質/仕上】 【セット内容/付属品】●電圧コードL9438-53×1(黒・赤・黄・青)、ACアダプタZ1006×1、USBケーブル(0.9m)×1、取扱説明書×1、測定ガイド×1、カラークリップ(赤黄青白各2個、クランプセンサ色区別用)×1セット、スパイラルチューブ×5(クランプセンサコード結束用)、CD-R(GENNECTOne) 【注意】●PW3360-11本体のみで電圧測定はできますが、電流・電力測定には目的に応じてオプションのクランプセンサを1~3個、別途ご選定ください。●クランプセンサは別売です。●SDカードは別売です。●測定データの保存には純正のSDカードZ4001(2G)、Z4003(8G)をご選定ください。●携帯用ケースC1005は別売です。 類似商品 HIOKI PW3360-10 クランプオンパ127,377円 HIOKI PW3365-10 クランプオンパ304,080円 HIOKI PW3360-91 クランプオンパ208,021円 HIOKI PW9002 バッテリセット PW17,087円 TAIYO SR542-EN11PW エアーバ26,279円 TAIYO SR542-DN11PW エアーバ20,306円 TAIYO SR542-RN11PW エアーバ13,879円 TAIYO SR342-ON11PW エアーバ12,522円 エスコ EA800PW-11 50x105mm526円 TAIYO SR542-CN11PW-1L エ26,640円 TAIYO SR542-DN11PW-1L エ20,848円 TAIYO SR542-RN11PW-1L エ14,060円 |
||
決済方法 | VISA, MasterCard, AMEX, JCB card, PayPal, LINE Pay, PayPay, コンビニ決済, Suica決済, あと払い(ペイディ), 銀行振り込み, ネットバンキング, Qサイフ | ||
A/S情報 | A/Sセンターおよびメーカーまたは販売者にご連絡ください。 | ||
返品/交換 | 商品ページ上の詳細やお知らせ・ご注意を参考してください。 |
(*) 決済方法を利用せずショップに送金するなど直接取引をする場合、商品を受け取れない等の被害が発生する可能性があります。その場合は一切の責任を負いません。
商品 Q&A(0)
登録されているお問い合わせがありません。
- 担当者名
- 佐藤々々衣